Todos los planes de Isapre Colmena (554)
Los planes de Colmena a la venta que tienen aquí su PDF oficial, por zona y de menor a mayor precio. Precio al mes para un cotizante de 30 años, sin cargas, con GES (UF a $41.290 al 8 de noviembre de 2026). Toca un plan para ver su precio según tu edad y su cobertura en cada clínica.
Filtrar por clínica y edad en el buscador
Ir a: Santiago (RM) (351) · Centro (V y VI región) (70) · Sur (68) · Norte (46) · Regiones (19)
Santiago (RM) (351 planes)
| Plan | Hosp. máx. | Amb. máx. | Desde |
|---|---|---|---|
| COLMENA STAR 3264040 ST3264040 | 50% | 40% | $86.544 |
| STAR IN 1264040 SI1264040 | 50% | 40% | $86.957 |
| COLMENA STAR 3264050 ST3264050 | 50% | 50% | $87.783 |
| STAR IN 1264050 SI1264050 | 50% | 50% | $88.196 |
| COLMENA STAR 3264060 ST3264060 | 50% | 60% | $89.434 |
| STAR IN 1264060 SI1264060 | 50% | 60% | $89.847 |
| SILVER LT 1264040 SR1264040 | 60% | 50% | $89.847 |
| SILVER LT 1264045 SR1264045 | 60% | 55% | $90.260 |
| SILVER LT 1264540 SR1264540 | 65% | 50% | $90.260 |
| COLMENA STAR 3265050 ST3265050 | 60% | 50% | $90.260 |
| STAR IN 1265050 SI1265050 | 60% | 50% | $90.673 |
| SILVER LT 1264545 SR1264545 | 65% | 55% | $90.673 |
| SILVER LT 1265040 SR1265040 | 70% | 50% | $90.673 |
| SILVER LT 1264050 SR1264050 | 60% | 60% | $91.086 |
| COLMENA STAR 3264070 ST3264070 | 50% | 70% | $91.086 |
| STAR IN 1264070 SI1264070 | 50% | 70% | $91.499 |
| SILVER LT 1264550 SR1264550 | 65% | 60% | $91.499 |
| SILVER LT 1265045 SR1265045 | 70% | 55% | $91.499 |
| SILVER LT 1265050 SR1265050 | 70% | 60% | $91.912 |
| COLMENA STAR 3265060 ST3265060 | 60% | 60% | $91.912 |
| STAR IN 1265060 SI1265060 | 60% | 60% | $92.325 |
| COLMENA SILVER 2264040 SL2264040 | 60% | 50% | $92.325 |
| COLMENA STAR 3264080 ST3264080 | 50% | 80% | $92.325 |
| COLMENA STAR 3266050 ST3266050 | 70% | 50% | $92.325 |
| COLMENA BLUE 3264040 BU3264040 | 50% | 50% | $92.738 |
| STAR IN 1266050 SI1266050 | 70% | 50% | $92.738 |
| STAR IN 1264080 SI1264080 | 50% | 80% | $93.151 |
| COLMENA SILVER 2264045 SL2264045 | 60% | 55% | $93.151 |
| COLMENA SILVER 2264540 SL2264540 | 65% | 50% | $93.151 |
| SILVER LT 1266050 SR1266050 | 80% | 60% | $93.151 |
| COLMENA STAR 3265070 ST3265070 | 60% | 70% | $93.151 |
| COLMENA SILVER 2265040 SL2265040 | 70% | 50% | $93.563 |
| COLMENA BLUE 3264540 BU3264540 | 55% | 50% | $93.976 |
| STAR IN 1265070 SI1265070 | 60% | 70% | $93.976 |
| COLMENA SILVER 2264050 SL2264050 | 60% | 60% | $93.976 |
| COLMENA SILVER 2264545 SL2264545 | 65% | 55% | $93.976 |
| SILVER LT 1265060 SR1265060 | 70% | 70% | $93.976 |
| COLMENA STAR 3266060 ST3266060 | 70% | 60% | $93.976 |
| COLMENA BLUE 3264045 BU3264045 | 50% | 55% | $94.389 |
| STAR IN 1266060 SI1266060 | 70% | 60% | $94.389 |
| COLMENA SILVER 2265045 SL2265045 | 70% | 55% | $94.389 |
| SILVER LT 1267050 SR1267050 | 90% | 60% | $94.389 |
| COLMENA STAR 3265080 ST3265080 | 60% | 80% | $94.389 |
| COLMENA BLUE 3265040 BU3265040 | 60% | 50% | $94.802 |
| STAR IN 1267050 SI1267050 | 80% | 50% | $94.802 |
| COLMENA SILVER 2264550 SL2264550 | 65% | 60% | $94.802 |
| COLMENA STAR 3267050 ST3267050 | 80% | 50% | $94.802 |
| COLMENA BLUE 3264545 BU3264545 | 55% | 55% | $95.215 |
| SILVER LT 1266060 SR1266060 | 80% | 70% | $95.215 |
| STAR IN 1265080 SI1265080 | 60% | 80% | $95.628 |
| SILVER LT 1268050 SR1268050 | 100% | 60% | $95.628 |
| COLMENA STAR 3266070 ST3266070 | 70% | 70% | $95.628 |
| COLMENA PLUS 2264040 PL2264040 | 50% | 40% | $96.041 |
| STAR IN 1266070 SI1266070 | 70% | 70% | $96.041 |
| SILVER LT 1265070 SR1265070 | 70% | 70% | $96.041 |
| COLMENA STAR 3267060 ST3267060 | 80% | 60% | $96.041 |
| COLMENA SILVER 2265050 SL2265050 | 70% | 60% | $96.454 |
| SILVER LT 1267060 SR1267060 | 90% | 70% | $96.454 |
| STAR IN 1267060 SI1267060 | 80% | 60% | $96.867 |
| SILVER LT 1269050 SR1269050 | 100% | 60% | $96.867 |
| COLMENA STAR 3266080 ST3266080 | 70% | 80% | $96.867 |
| SILVER LT 1266070 SR1266070 | 80% | 70% | $97.280 |
| COLMENA BLUE 3265050 BU3265050 | 60% | 60% | $97.692 |
| COLMENA PLUS 2264050 PL2264050 | 50% | 50% | $97.692 |
| STAR IN 1266080 SI1266080 | 70% | 80% | $97.692 |
| SILVER LT 1268060 SR1268060 | 100% | 70% | $97.692 |
| COLMENA STAR 3267070 ST3267070 | 80% | 70% | $97.692 |
| SILVER LT 12610050 SR12610050 | 100% | 60% | $98.105 |
| STAR IN 1267070 SI1267070 | 80% | 70% | $98.518 |
| SILVER LT 1267070 SR1267070 | 90% | 70% | $98.518 |
| COLMENA STAR 3268060 ST3268060 | 90% | 60% | $98.518 |
| STAR IN 1268060 SI1268060 | 90% | 60% | $98.931 |
| SILVER LT 1269060 SR1269060 | 100% | 70% | $98.931 |
| COLMENA STAR 3267080 ST3267080 | 80% | 80% | $98.931 |
| COLMENA BLUE 2265050 BU2265050 | 60% | 60% | $99.344 |
| COLMENA SILVER 2265060 SL2265060 | 70% | 70% | $99.757 |
| COLMENA SILVER 2266050 SL2266050 | 80% | 60% | $99.757 |
| SILVER LT 1268070 SR1268070 | 100% | 70% | $99.757 |
| COLMENA STAR 3268070 ST3268070 | 90% | 70% | $99.757 |
| STAR IN 1267080 SI1267080 | 80% | 80% | $100.170 |
| SILVER LT 12610060 SR12610060 | 100% | 70% | $100.170 |
| COLMENA STAR 32610050 ST32610050 | 100% | 50% | $100.170 |
| COLMENA BLUE 3266050 BU3266050 | 70% | 60% | $100.583 |
| COLMENA PLUS 2265040 PL2265040 | 60% | 40% | $100.583 |
| STAR IN 12610050 SI12610050 | 100% | 50% | $100.583 |
| STAR IN 1268070 SI1268070 | 90% | 70% | $100.583 |
| COLMENA STAR 3269060 ST3269060 | 100% | 60% | $100.583 |
| STAR IN 1269060 SI1269060 | 100% | 60% | $100.996 |
| SILVER LT 1269070 SR1269070 | 100% | 70% | $100.996 |
| COLMENA BLUE 3265060 BU3265060 | 60% | 70% | $101.409 |
| COLMENA STAR 3268080 ST3268080 | 90% | 80% | $101.409 |
| SILVER LT 12610070 SR12610070 | 100% | 70% | $101.822 |
| COLMENA STAR 32610060 ST32610060 | 100% | 60% | $101.822 |
| COLMENA STAR 3269070 ST3269070 | 100% | 70% | $101.822 |
| COLMENA BLUE 2266050 BU2266050 | 70% | 60% | $102.234 |
| COLMENA PLUS 2265050 PL2265050 | 60% | 50% | $102.234 |
| STAR IN 12610060 SI12610060 | 100% | 60% | $102.234 |
| STAR IN 1268080 SI1268080 | 90% | 80% | $102.234 |
| STAR IN 1269070 SI1269070 | 100% | 70% | $102.647 |
| COLMENA SILVER 2267050 SL2267050 | 90% | 60% | $102.647 |
| COLMENA BLUE 3266060 BU3266060 | 70% | 70% | $103.473 |
| COLMENA SILVER 2266060 SL2266060 | 80% | 70% | $103.473 |
| COLMENA STAR 32610070 ST32610070 | 100% | 70% | $103.473 |
| COLMENA STAR 3269080 ST3269080 | 100% | 80% | $103.473 |
| COLMENA BLUE 3265070 BU3265070 | 60% | 70% | $103.886 |
| COLMENA BLUE 3267050 BU3267050 | 80% | 60% | $103.886 |
| COLMENA PLUS 2265060 PL2265060 | 60% | 60% | $103.886 |
| STAR IN 12610070 SI12610070 | 100% | 70% | $103.886 |
| COLMENA SILVER 2265070 SL2265070 | 70% | 70% | $103.886 |
| STAR IN 1269080 SI1269080 | 100% | 80% | $104.299 |
| COLMENA STAR 32610080 ST32610080 | 100% | 80% | $104.712 |
| COLMENA BLUE 3267060 BU3267060 | 80% | 70% | $105.538 |
| COLMENA PLUS 2265070 PL2265070 | 60% | 70% | $105.538 |
| STAR IN 12610080 SI12610080 | 100% | 80% | $105.538 |
| COLMENA SILVER 2268050 SL2268050 | 100% | 60% | $105.538 |
| COLMENA BLUE 2265070 BU2265070 | 60% | 70% | $105.951 |
| COLMENA SILVER 2265080 SL2265080 | 70% | 80% | $105.951 |
| MAX CENTROSUR PF1264040A CS1264040A | 40% | 40% | $106.363 |
| COLMENA PLUS 2265080 PL2265080 | 60% | 80% | $106.363 |
| COLMENA SILVER 2267060 SL2267060 | 90% | 70% | $106.363 |
| COLMENA BLUE 3265080 BU3265080 | 60% | 80% | $106.776 |
| COLMENA SILVER 2266070 SL2266070 | 80% | 70% | $106.776 |
| COLMENA BLUE 3266070 BU3266070 | 70% | 70% | $107.189 |
| MAX CENTROSUR PF1264040 CS1264040 | 50% | 40% | $107.189 |
| COLMENA BLUE 2267060 BU2267060 | 80% | 70% | $107.602 |
| COLMENA BLUE 3267070 BU3267070 | 80% | 70% | $108.015 |
| COLMENA PLUS 2266050 PL2266050 | 70% | 50% | $108.428 |
| COLMENA SILVER 2266080 SL2266080 | 80% | 80% | $108.841 |
| MAX CENTROSUR PF1264050 CS1264050 | 50% | 50% | $109.254 |
| COLMENA SILVER 2268060 SL2268060 | 100% | 70% | $109.254 |
| COLMENA BLUE 3268050 BU3268050 | 90% | 60% | $109.667 |
| COLMENA SILVER 2267070 SL2267070 | 90% | 70% | $109.667 |
| COLMENA BLUE 2267070 BU2267070 | 80% | 70% | $110.080 |
| SILVER LT 1265080 SR1265080 | 70% | 80% | $110.080 |
| PLAN TEMPORAL 1222 TEMP1222 | 80% | 80% | $110.080 |
| COLMENA PLUS 2266060 PL2266060 | 70% | 60% | $110.492 |
| MAX CENTROSUR PF1264060 CS1264060 | 50% | 60% | $111.318 |
| SILVER LT 1266080 SR1266080 | 80% | 80% | $111.318 |
| COLMENA BLUE 2268050 BU2268050 | 90% | 60% | $111.731 |
| COLMENA BLUE 3266080 BU3266080 | 70% | 80% | $111.731 |
| COLMENA BLUE 3268060 BU3268060 | 90% | 70% | $112.144 |
| COLMENA SILVER 2267080 SL2267080 | 90% | 80% | $112.144 |
| SILVER LT 1267080 SR1267080 | 90% | 80% | $112.144 |
| MAX CENTROSUR PF1264070 CS1264070 | 50% | 70% | $112.970 |
| COLMENA PLUS 2266070 PL2266070 | 70% | 70% | $112.970 |
| SILVER LT 1268080 SR1268080 | 100% | 80% | $113.383 |
| COLMENA BLUE 2266080 BU2266080 | 70% | 80% | $113.796 |
| COLMENA PLUS 2266080 PL2266080 | 70% | 80% | $113.796 |
| COLMENA BLUE 2268060 BU2268060 | 90% | 70% | $114.209 |
| COLMENA BLUE 3267080 BU3267080 | 80% | 80% | $114.209 |
| COLMENA BLUE 3268070 BU3268070 | 90% | 70% | $114.621 |
| SILVER LT 1269080 SR1269080 | 100% | 80% | $114.621 |
| COLMENA ELITE 1264040 EL1264040 | 60% | 60% | $115.447 |
| COLMENA PLUS 2267050 PL2267050 | 80% | 50% | $115.447 |
| COLMENA SILVER 2269050 SL2269050 | 100% | 60% | $115.447 |
| SILVER LT 12610080 SR12610080 | 100% | 80% | $115.860 |
| COLMENA BLUE 2267080 BU2267080 | 80% | 80% | $116.273 |
| COLMENA BLUE 3269050 BU3269050 | 90% | 60% | $116.273 |
| COLMENA BLUE 3268080 BU3268080 | 90% | 80% | $117.925 |
| DELUXE ULTRA 1264040 DU1264040 | 60% | 60% | $117.925 |
| COLMENA SILVER 22610050 SL22610050 | 100% | 60% | $117.925 |
| COLMENA BLUE 2269050 BU2269050 | 90% | 60% | $118.750 |
| MAX CENTROSUR PF1265050 CS1265050 | 60% | 50% | $119.163 |
| COLMENA BLUE 3269060 BU3269060 | 90% | 70% | $119.576 |
| COLMENA BLUE 2268080 BU2268080 | 90% | 80% | $120.402 |
| COLMENA SILVER 2269060 SL2269060 | 100% | 70% | $120.402 |
| COLMENA BLUE 2269060 BU2269060 | 90% | 70% | $122.054 |
| MAX CENTROSUR PF1266050 CS1266050 | 70% | 50% | $122.467 |
| COLMENA ELITE 1264050 EL1264050 | 60% | 70% | $122.467 |
| COLMENA SILVER 2268070 SL2268070 | 100% | 70% | $122.467 |
| MAX CENTROSUR PF1265060 CS1265060 | 60% | 60% | $122.879 |
| COLMENA SILVER 22610060 SL22610060 | 100% | 70% | $122.879 |
| COLMENA SILVER 2268080 SL2268080 | 100% | 80% | $124.531 |
| COLMENA SILVER 2269070 SL2269070 | 100% | 70% | $124.531 |
| MAX CENTROSUR PF1264080 CS1264080 | 50% | 80% | $125.357 |
| DELUXE ULTRA 1264050 DU1264050 | 60% | 70% | $125.357 |
| MAX CENTROSUR PF1267050 CS1267050 | 80% | 50% | $125.770 |
| MAX CENTROSUR PF1266060 CS1266060 | 70% | 60% | $126.183 |
| MAX CENTROSUR PF1265070 CS1265070 | 60% | 70% | $126.596 |
| COLMENA SILVER 22610070 SL22610070 | 100% | 70% | $126.596 |
| COLMENA SILVER 2269080 SL2269080 | 100% | 80% | $126.596 |
| COLMENA PLUS 2267060 PL2267060 | 80% | 60% | $128.247 |
| COLMENA MASTER 3264040 MS3264040 | 60% | 50% | $128.660 |
| COLMENA BLUE 32610050 BU32610050 | 100% | 60% | $129.073 |
| COLMENA BLUE 3269070 BU3269070 | 90% | 70% | $129.073 |
| MAX CENTROSUR PF1265080 CS1265080 | 60% | 80% | $129.486 |
| MAX CENTROSUR PF1268050 CS1268050 | 90% | 50% | $129.486 |
| COLMENA ELITE 1265050 EL1265050 | 70% | 70% | $129.486 |
| MAX CENTROSUR PF1266070 CS1266070 | 70% | 70% | $129.899 |
| MAX CENTROSUR PF1267060 CS1267060 | 80% | 60% | $129.899 |
| COLMENA ELITE 1264060 EL1264060 | 60% | 80% | $129.899 |
| COLMENA SILVER 22610080 SL22610080 | 100% | 80% | $130.312 |
| COLMENA BLUE 3269080 BU3269080 | 90% | 80% | $131.138 |
| COLMENA BLUE 2269070 BU2269070 | 90% | 70% | $131.550 |
| COLMENA PLUS 2268050 PL2268050 | 90% | 50% | $131.963 |
| COLMENA BLUE 32610060 BU32610060 | 100% | 70% | $132.376 |
| DELUXE ULTRA 1265050 DU1265050 | 70% | 70% | $132.789 |
| COLMENA MASTER 3264540 MS3264540 | 65% | 50% | $132.789 |
| MAX CENTROSUR PF1266080 CS1266080 | 70% | 80% | $133.202 |
| DELUXE ULTRA 1264060 DU1264060 | 60% | 80% | $133.202 |
| MAX CENTROSUR PF1268060 CS1268060 | 90% | 60% | $133.615 |
| COLMENA MASTER 3264045 MS3264045 | 60% | 55% | $133.615 |
| COLMENA BLUE 2269080 BU2269080 | 90% | 80% | $134.028 |
| MAX CENTROSUR PF1267070 CS1267070 | 80% | 70% | $134.028 |
| MAX CENTROSUR PF1269050 CS1269050 | 100% | 50% | $134.028 |
| COLMENA MASTER 2264045 MS2264045 | 60% | 55% | $134.854 |
| COLMENA BLUE 22610060 BU22610060 | 100% | 70% | $135.267 |
| MAX CENTROSUR PF12610050 CS12610050 | 100% | 50% | $135.679 |
| COLMENA PLUS 2267070 PL2267070 | 80% | 70% | $135.679 |
| COLMENA BLUE 32610070 BU32610070 | 100% | 70% | $136.092 |
| COLMENA ELITE 1266050 EL1266050 | 80% | 70% | $136.505 |
| MAX CENTROSUR PF1267080 CS1267080 | 80% | 80% | $136.918 |
| COLMENA ELITE 1264070 EL1264070 | 60% | 80% | $136.918 |
| COLMENA ELITE 1265060 EL1265060 | 70% | 80% | $136.918 |
| COLMENA MASTER 3265040 MS3265040 | 70% | 50% | $136.918 |
| MAX CENTROSUR PF1268070 CS1268070 | 90% | 70% | $137.744 |
| COLMENA MASTER 2265040 MS2265040 | 70% | 50% | $138.157 |
| MAX CENTROSUR PF1269060 CS1269060 | 100% | 60% | $138.570 |
| COLMENA PLUS 2267080 PL2267080 | 80% | 80% | $138.570 |
| COLMENA BLUE 22610070 BU22610070 | 100% | 70% | $138.983 |
| COLMENA PLUS 2268060 PL2268060 | 90% | 60% | $139.808 |
| MAX CENTROSUR PF12610060 CS12610060 | 100% | 60% | $140.221 |
| DELUXE ULTRA 1264070 DU1264070 | 60% | 80% | $140.634 |
| DELUXE ULTRA 1266050 DU1266050 | 80% | 70% | $140.634 |
| COLMENA BLUE 32610080 BU32610080 | 100% | 80% | $141.047 |
| MAX CENTROSUR PF1268080 CS1268080 | 90% | 80% | $141.047 |
| DELUXE ULTRA 1265060 DU1265060 | 70% | 80% | $141.047 |
| MAX CENTROSUR PF1269070 CS1269070 | 100% | 70% | $142.699 |
| COLMENA ELITE 1264080 EL1264080 | 60% | 80% | $143.112 |
| COLMENA ELITE 1267050 EL1267050 | 90% | 70% | $143.112 |
| COLMENA BLUE 22610080 BU22610080 | 100% | 80% | $143.937 |
| MAX CENTROSUR PF12610070 CS12610070 | 100% | 70% | $143.937 |
| COLMENA ELITE 1265070 EL1265070 | 70% | 80% | $143.937 |
| COLMENA ELITE 1266060 EL1266060 | 80% | 80% | $143.937 |
| COLMENA PLUS 2268070 PL2268070 | 90% | 70% | $146.002 |
| MAX CENTROSUR PF1269080 CS1269080 | 100% | 80% | $146.415 |
| COLMENA MASTER 3265050 MS3265050 | 70% | 60% | $146.828 |
| DELUXE ULTRA 1264080 DU1264080 | 60% | 80% | $147.241 |
| MAX CENTROSUR PF12610080 CS12610080 | 100% | 80% | $147.654 |
| DELUXE ULTRA 1267050 DU1267050 | 90% | 70% | $148.066 |
| DELUXE ULTRA 1265070 DU1265070 | 70% | 80% | $148.479 |
| DELUXE ULTRA 1266060 DU1266060 | 80% | 80% | $148.479 |
| COLMENA PLUS 2268080 PL2268080 | 90% | 80% | $148.479 |
| COLMENA MASTER 2265050 MS2265050 | 70% | 60% | $148.892 |
| COLMENA ELITE 1265080 EL1265080 | 70% | 80% | $150.131 |
| COLMENA ELITE 1266070 EL1266070 | 80% | 80% | $150.957 |
| COLMENA ELITE 1267060 EL1267060 | 90% | 80% | $150.957 |
| COLMENA ELITE 1268050 EL1268050 | 100% | 70% | $153.847 |
| DELUXE ULTRA 1265080 DU1265080 | 70% | 80% | $155.086 |
| DELUXE ULTRA 1268050 DU1268050 | 100% | 70% | $155.499 |
| COLMENA MASTER 3266050 MS3266050 | 80% | 60% | $155.499 |
| DELUXE ULTRA 1266070 DU1266070 | 80% | 80% | $155.912 |
| COLMENA PLUS 2269050 PL2269050 | 100% | 50% | $155.912 |
| DELUXE ULTRA 1267060 DU1267060 | 90% | 80% | $156.325 |
| COLMENA ELITE 1266080 EL1266080 | 80% | 80% | $157.150 |
| COLMENA MASTER 2266050 MS2266050 | 80% | 60% | $157.150 |
| COLMENA ELITE 1267070 EL1267070 | 90% | 80% | $157.976 |
| COLMENA ELITE 1269050 EL1269050 | 100% | 70% | $160.454 |
| COLMENA ELITE 1268060 EL1268060 | 100% | 80% | $161.692 |
| DELUXE ULTRA 1266080 DU1266080 | 80% | 80% | $162.931 |
| DELUXE ULTRA 1269050 DU1269050 | 100% | 70% | $162.931 |
| DELUXE ULTRA 1267070 DU1267070 | 90% | 80% | $163.757 |
| DELUXE ULTRA 1268060 DU1268060 | 100% | 80% | $163.757 |
| COLMENA ELITE 1267080 EL1267080 | 90% | 80% | $164.170 |
| COLMENA ELITE 12610050 EL12610050 | 100% | 70% | $165.408 |
| COLMENA MASTER 3267050 MS3267050 | 90% | 60% | $166.647 |
| COLMENA MASTER 3265070 MS3265070 | 70% | 70% | $167.886 |
| DELUXE ULTRA 12610050 DU12610050 | 100% | 70% | $168.712 |
| COLMENA ELITE 1269060 EL1269060 | 100% | 80% | $168.712 |
| COLMENA MASTER 2267050 MS2267050 | 90% | 60% | $168.712 |
| COLMENA MASTER 3266060 MS3266060 | 80% | 70% | $168.712 |
| COLMENA ELITE 1268070 EL1268070 | 100% | 80% | $169.124 |
| COLMENA MASTER 2266060 MS2266060 | 80% | 70% | $170.363 |
| DELUXE ULTRA 1267080 DU1267080 | 90% | 80% | $170.776 |
| COLMENA PLUS 2269060 PL2269060 | 100% | 60% | $170.776 |
| DELUXE ULTRA 1269060 DU1269060 | 100% | 80% | $171.189 |
| DELUXE ULTRA 1268070 DU1268070 | 100% | 80% | $171.602 |
| COLMENA MASTER 2265070 MS2265070 | 70% | 70% | $172.015 |
| COLMENA ELITE 12610060 EL12610060 | 100% | 80% | $174.079 |
| COLMENA ELITE 1268080 EL1268080 | 100% | 80% | $175.318 |
| COLMENA ELITE 1269070 EL1269070 | 100% | 80% | $175.731 |
| COLMENA MASTER 3268050 MS3268050 | 90% | 60% | $175.731 |
| COLMENA PLUS 2269070 PL2269070 | 100% | 70% | $176.970 |
| DELUXE ULTRA 12610060 DU12610060 | 100% | 80% | $177.382 |
| COLMENA MASTER 3267060 MS3267060 | 90% | 70% | $177.795 |
| COLMENA MASTER 2268050 MS2268050 | 90% | 60% | $178.208 |
| DELUXE ULTRA 1268080 DU1268080 | 100% | 80% | $178.621 |
| DELUXE ULTRA 1269070 DU1269070 | 100% | 80% | $179.034 |
| COLMENA MASTER 3265080 MS3265080 | 70% | 80% | $179.034 |
| COLMENA MASTER 2267060 MS2267060 | 90% | 70% | $179.860 |
| COLMENA PLUS 22610050 PL22610050 | 100% | 50% | $181.099 |
| COLMENA ELITE 12610070 EL12610070 | 100% | 80% | $181.924 |
| COLMENA ELITE 1269080 EL1269080 | 100% | 80% | $182.750 |
| COLMENA MASTER 2265080 MS2265080 | 70% | 80% | $183.163 |
| COLMENA PLUS 2269080 PL2269080 | 100% | 80% | $183.163 |
| COLMENA MASTER 3269050 MS3269050 | 90% | 60% | $183.989 |
| DELUXE ULTRA 12610070 DU12610070 | 100% | 80% | $185.228 |
| COLMENA PLUS 22610060 PL22610060 | 100% | 60% | $185.228 |
| DELUXE ULTRA 1269080 DU1269080 | 100% | 80% | $186.053 |
| COLMENA MASTER 2269050 MS2269050 | 90% | 60% | $186.466 |
| COLMENA MASTER 3268060 MS3268060 | 90% | 70% | $187.292 |
| COLMENA MASTER 3267070 MS3267070 | 90% | 70% | $187.705 |
| COLMENA ELITE 12610080 EL12610080 | 100% | 80% | $188.531 |
| COLMENA MASTER 2268060 MS2268060 | 90% | 70% | $189.357 |
| COLMENA PLUS 22610070 PL22610070 | 100% | 70% | $189.357 |
| COLMENA MASTER 3266080 MS3266080 | 80% | 80% | $190.182 |
| DELUXE ULTRA 12610080 DU12610080 | 100% | 80% | $192.247 |
| COLMENA MASTER 2267070 MS2267070 | 90% | 70% | $192.247 |
| COLMENA MASTER 32610050 MS32610050 | 100% | 60% | $192.660 |
| Colmena Master 2266080 MS2266080 | 80% | 80% | $194.311 |
| COLMENA MASTER 3269060 MS3269060 | 90% | 70% | $195.137 |
| COLMENA PLUS 22610080 PL22610080 | 100% | 80% | $195.550 |
| COLMENA MASTER 3268070 MS3268070 | 90% | 70% | $197.202 |
| COLMENA MASTER 2269060 MS2269060 | 90% | 70% | $197.615 |
| COLMENA MASTER 3267080 MS3267080 | 90% | 80% | $199.266 |
| COLMENA PLUS 2261007A PL2261007A | 100% | 70% | $199.266 |
| COLMENA MASTER 2268070 MS2268070 | 90% | 70% | $201.744 |
| COLMENA PLUS 2261008A PL2261008A | 100% | 80% | $202.982 |
| COLMENA MASTER 2267080 MS2267080 | 90% | 80% | $203.808 |
| COLMENA MASTER 32610060 MS32610060 | 100% | 70% | $203.808 |
| COLMENA MASTER 3269070 MS3269070 | 90% | 70% | $205.047 |
| COLMENA MASTER 22610060 MS22610060 | 100% | 70% | $205.460 |
| COLMENA PLUS 2261007B PL2261007B | 100% | 70% | $206.698 |
| COLMENA MASTER 3268080 MS3268080 | 90% | 80% | $208.763 |
| COLMENA MASTER 2269070 MS2269070 | 90% | 70% | $209.176 |
| COLMENA PLUS 2261008B PL2261008B | 100% | 80% | $210.415 |
| COLMENA MASTER 2268080 MS2268080 | 90% | 80% | $213.305 |
| COLMENA MASTER 32610070 MS32610070 | 100% | 70% | $213.718 |
| COLMENA MASTER 3261007A MS3261007A | 100% | 80% | $214.131 |
| COLMENA PLUS 2261007C PL2261007C | 100% | 70% | $214.131 |
| COLMENA MASTER 3261007B MS3261007B | 100% | 80% | $214.544 |
| COLMENA MASTER 3269080 MS3269080 | 90% | 80% | $216.608 |
| COLMENA PLUS 2261008C PL2261008C | 100% | 80% | $217.847 |
| COLMENA MASTER 2261007B MS2261007B | 100% | 80% | $218.260 |
| COLMENA MASTER 2269080 MS2269080 | 90% | 80% | $220.737 |
| COLMENA PLUS 2261007D PL2261007D | 100% | 70% | $221.563 |
| COLMENA PRO 2268060 PR2268060 | 80% | 60% | $223.627 |
| COLMENA MASTER 32610080 MS32610080 | 100% | 80% | $225.279 |
| COLMENA PLUS 2261008D PL2261008D | 100% | 80% | $225.279 |
| COLMENA PRO 2267070 PR2267070 | 70% | 70% | $227.344 |
| COLMENA PLUS 2261007E PL2261007E | 100% | 70% | $228.995 |
| Colmena Master 22610080 MS22610080 | 100% | 80% | $229.408 |
| COLMENA PLUS 2261008E PL2261008E | 100% | 80% | $232.711 |
| COLMENA PLUS 2261007F PL2261007F | 100% | 70% | $236.427 |
| COLMENA PLUS 2261007G PL2261007G | 100% | 70% | $240.144 |
| COLMENA PLUS 2261007H PL2261007H | 100% | 70% | $243.860 |
| COLMENA PRO 22610060 PR22610060 | 100% | 60% | $244.273 |
| COLMENA PLUS 2261007I PL2261007I | 100% | 70% | $247.576 |
| COLMENA PRO 2268080 PR2268080 | 80% | 80% | $252.531 |
| COLMENA PRO 2269080 PR2269080 | 90% | 80% | $262.853 |
| COLMENA PRO 22610080 PR22610080 | 100% | 80% | $272.763 |
Centro (V y VI región) (70 planes)
| Plan | Hosp. máx. | Amb. máx. | Desde |
|---|---|---|---|
| MAX CENTRO PF 1264040 CP1264040 | 60% | 50% | $113.796 |
| MAX CENTRO PF 1264050 CP1264050 | 60% | 60% | $116.686 |
| MAX QUINTA PF 1264040 QP1264040 | 60% | 50% | $117.925 |
| MAX CENTRO PF 1264060 CP1264060 | 60% | 70% | $120.815 |
| MAX QUINTA PF 1264050 QP1264050 | 60% | 60% | $120.815 |
| MAX CENTRO PF 1265050 CP1265050 | 70% | 60% | $122.054 |
| MAX QUINTA PF 1265050 QP1265050 | 70% | 60% | $122.879 |
| MAX QUINTA PF 1264060 QP1264060 | 60% | 70% | $123.292 |
| MAX QUINTA PF 1266050 QP1266050 | 80% | 60% | $124.531 |
| MAX QUINTA PF 1265060 QP1265060 | 70% | 70% | $125.357 |
| MAX QUINTA PF 1264070 QP1264070 | 60% | 80% | $125.770 |
| MAX CENTRO PF 1264070 CP1264070 | 60% | 80% | $126.183 |
| MAX QUINTA PF 1267050 QP1267050 | 90% | 60% | $126.596 |
| MAX CENTRO PF 1265060 CP1265060 | 70% | 70% | $127.009 |
| MAX QUINTA PF 1266060 QP1266060 | 80% | 70% | $127.009 |
| MAX CENTRO PF 1266050 CP1266050 | 80% | 60% | $127.421 |
| MAX QUINTA PF 1264080 QP1264080 | 60% | 80% | $127.421 |
| MAX QUINTA PF 1265070 QP1265070 | 70% | 80% | $127.834 |
| MAX QUINTA PF 1268050 QP1268050 | 100% | 60% | $128.660 |
| MAX QUINTA PF 1267060 QP1267060 | 90% | 70% | $129.073 |
