Todos los planes de Isapre Consalud (494)
Los planes de Consalud a la venta que tienen aquí su PDF oficial, por zona y de menor a mayor precio. Precio al mes para un cotizante de 30 años, sin cargas, con GES (UF a $41.290 al 8 de noviembre de 2026). Toca un plan para ver su precio según tu edad y su cobertura en cada clínica.
Filtrar por clínica y edad en el buscador
Ir a: Santiago (RM) (204) · Centro (V y VI región) (85) · Biobío y Ñuble (71) · Sur (65) · Norte (54) · Regiones (15)
Santiago (RM) (204 planes)
| Plan | Hosp. máx. | Amb. máx. | Desde |
|---|---|---|---|
| Core 10 01 26 13-CORE101-26 | 40% | 40% | $78.080 |
| Core 20 01 26 13-CORE201-26 | 40% | 40% | $80.144 |
| Core 30 01 26 13-CORE301-26 | 40% | 40% | $80.557 |
| Core 40 01 26 13-CORE401-26 | 50% | 40% | $81.796 |
| Core 50 01 26 13-CORE501-26 | 50% | 40% | $84.273 |
| Easy Focus 1 26 13-FCE10-26 | 60% | 60% | $86.338 |
| Core 60 01 26 13-CORE601-26 | 50% | 50% | $87.164 |
| EASY FOCUS 25 07 26 13-FCE257-26 | 60% | 60% | $87.989 |
| Core 70 01 26 13-CORE701-26 | 60% | 50% | $88.815 |
| Easy Full 3 01 26 13-EF3001-26 | 60% | 60% | $90.054 |
| Easy Focus 2 26 13-FCE20-26 | 70% | 60% | $91.293 |
| Life Focus 1 26 13-FCL10-26 | 60% | 60% | $91.705 |
| Easy Full 1 01 26 13-EF1001-26 | 50% | 70% | $92.118 |
| Core 80 01 26 13-CORE801-26 | 60% | 50% | $92.944 |
| EASY FOCUS 55 07 26 13-FCE557-26 | 70% | 60% | $92.944 |
| Easy Full 4 01 26 13-EF4001-26 | 60% | 70% | $95.009 |
| Easy Full 6 01 26 13-EF6001-26 | 70% | 60% | $95.834 |
| Easy Focus 5 26 13-FCE50-26 | 80% | 60% | $96.247 |
| EASY FOCUS 75 07 26 13-FCE757-26 | 80% | 60% | $96.660 |
| Life Focus 4 26 13-FCL40-26 | 70% | 60% | $96.660 |
| Easy Focus 3 26 13-FCE30-26 | 70% | 70% | $97.073 |
| EASY FOCUS 81 07 26 13-FCE817-26 | 80% | 60% | $97.899 |
| LIFE FOCUS 2 26 13-FCL20-26 | 60% | 70% | $98.312 |
| EASY FOCUS 65 07 26 13-FCE657-26 | 70% | 70% | $99.138 |
| LIFE FOCUS 55 7 26 13-FCL557-26 | 80% | 60% | $99.963 |
| EASY FULL 2 01 26 13-EF2001-26 | 50% | 80% | $100.376 |
| Easy Full 7 01 26 13-EF7001-26 | 70% | 70% | $101.202 |
| Easy Focus 6 26 13-FCE60-26 | 80% | 70% | $102.028 |
| Easy Full 10 01 26 13-EF10001-26 | 80% | 60% | $102.441 |
| Easy Full 5 01 26 13-EF5001-26 | 60% | 80% | $102.854 |
| Easy Focus 8 26 13-FCE80-26 | 90% | 60% | $102.854 |
| Life Focus 14 26 13-FCL140-26 | 70% | 70% | $103.267 |
| Easy Focus 4 26 13-FCE40-26 | 70% | 80% | $104.092 |
| EASY FOCUS 82 07 26 13-FCE827-26 | 80% | 70% | $104.092 |
| LIFE FOCUS 165 7 26 13-FCL1657-26 | 70% | 70% | $104.505 |
| EASY ONE 10 02 26 13-EO1002-26 | 100% | 60% | $104.918 |
| EASY FOCUS 83 07 26 13-FCE837-26 | 90% | 60% | $104.918 |
| Life Focus 15 26 13-FCL150-26 | 70% | 70% | $105.331 |
| LIFE FOCUS 3 26 13-FCL30-26 | 60% | 80% | $106.157 |
| LIFE FOCUS 5 05 26 13-FCL505-26 | 80% | 70% | $106.983 |
| EASY FULL 11 01 26 13-EF11001-26 | 80% | 70% | $107.809 |
| EASY CONTROL 109 24 red cerrada 14-EC109-24 | 80% | 70% | $107.809 |
| Easy Full 8 01 26 13-EF8001-26 | 70% | 80% | $108.634 |
| Easy Focus 7 26 13-FCE70-26 | 80% | 80% | $109.047 |
| Easy Focus 9 26 13-FCE90-26 | 90% | 70% | $109.047 |
| Easy Full 14 01 26 13-EF14001-26 | 90% | 60% | $109.460 |
| EASY ONE 20 02 26 13-EO2002-26 | 100% | 70% | $109.460 |
| Life Focus 6 26 13-FCL60-26 | 100% | 70% | $109.460 |
| LIFE FOCUS 170 07 26 13-FCL177-26 | 70% | 80% | $110.286 |
| LIFE ONE 10 02 26 13-LO1002-26 | 100% | 80% | $110.286 |
| Life Focus 5 26 13-FCL50-26 | 70% | 80% | $111.112 |
| LIFE ONE 20 02 26 13-LO2002-26 | 100% | 60% | $111.112 |
| Easy Focus 12 26 13-FCE120-26 | 100% | 60% | $111.525 |
| EASY FOCUS 95 07 26 13-FCE957-26 | 90% | 70% | $111.525 |
| LIFE FOCUS 6 05 26 13-FCL605-26 | 80% | 70% | $111.938 |
| Life Focus 7 26 13-FCL70-26 | 100% | 70% | $112.350 |
| LIFE FOCUS 180 07 26 13-FCL187-26 | 70% | 80% | $112.763 |
| LIFE ONE 50 02 26 13-LO5002-26 | 100% | 60% | $114.002 |
| EASY ONE 30 02 26 13-EO3002-26 | 100% | 80% | $114.415 |
| LIFE ONE 30 02 26 13-LO3002-26 | 100% | 70% | $114.415 |
| EASY CONTROL 209 24 red cerrada 14-EC209-24 | 90% | 70% | $114.415 |
| Easy Full 1201 26 13-EF12001-26 | 80% | 80% | $115.241 |
| Easy Full 15 01 26 13-EF15001-26 | 90% | 70% | $115.241 |
| Easy Full 9 01 26 13-EF9001-26 | 70% | 80% | $115.241 |
| Easy Focus 10 26 13-FCE100-26 | 90% | 80% | $115.241 |
| Easy Focus 13 26 13-FCE130-26 | 100% | 70% | $117.305 |
| LIFE ONE 60 02 26 13-LO6002-26 | 100% | 70% | $117.305 |
| Easy Focus 11 26 13-FCE110-26 | 90% | 90% | $118.131 |
| LIFE FOCUS 131 7 26 13-FCL1317-26 | 90% | 70% | $118.544 |
| Life Focus 16 26 13-FCL160-26 | 70% | 80% | $118.544 |
| LIFE ONE 40 02 26 13-LO4002-26 | 100% | 80% | $118.544 |
| LIFE FOCUS 215 7 26 13-FCL2157-26 | 90% | 80% | $118.957 |
| LIFE FOCUS 115 7 26 13-FCL1157-26 | 90% | 70% | $119.370 |
| EASY CONTROL 309 24 red cerrada 14-EC309-24 | 100% | 70% | $119.370 |
| LIFE FOCUS 8 26 13-FCL80-26 | 100% | 80% | $120.196 |
| LIFE ONE 70 02 26 13-LO7002-26 | 100% | 80% | $120.609 |
| LIFE FOCUS 190 07 26 13-FCL197-26 | 100% | 80% | $121.434 |
| Easy Full 13 01 26 13-EF13001-26 | 80% | 80% | $121.847 |
| Easy Full 16 01 26 13-EF16001-26 | 90% | 80% | $121.847 |
| Life Focus 11 26 13-FCL110-26 | 100% | 70% | $121.847 |
| LIFE FOCUS 132 7 26 13-FCL1327-26 | 90% | 70% | $123.086 |
| Easy Focus 14 26 13-FCE140-26 | 100% | 80% | $123.499 |
| LIFE FOCUS 220 07 26 13-FCL227-26 | 100% | 80% | $123.499 |
| SELECT FOCUS 05 7 26 13-FCS057-26 | 70% | 70% | $123.499 |
| Life Full 1 01 26 13-LF1001-26 | 100% | 70% | $124.325 |
| Life One 80 02 26 13-LO8002-26 | 90% | 70% | $124.738 |
| Easy Focus 15 26 13-FCE150-26 | 100% | 90% | $125.976 |
| Life Full 701 26 13-LF7001-26 | 100% | 70% | $126.389 |
| LIFE ONE 100 02 26 13-LO10002-26 | 100% | 70% | $128.041 |
| LIFE FOCUS 11 05 26 13-FCL1105-26 | 90% | 80% | $128.867 |
| LIFE FOCUS 210 07 26 13-FCL217-26 | 100% | 80% | $128.867 |
| LIFE FOCUS 9 04 26 13-FCL904-26 | 100% | 80% | $128.867 |
| LIFE FULL 2 01 26 13-LF2001-26 | 100% | 80% | $128.867 |
| LIFE FOCUS 133 7 26 13-FCL1337-26 | 90% | 80% | $129.692 |
| Life Full 501 26 13-LF5001-26 | 100% | 80% | $130.105 |
| Life Focus 12 26 13-FCL120-26 | 100% | 80% | $130.518 |
| SELECT FOCUS 10 07 26 13-FCS17-26 | 70% | 70% | $130.518 |
| LIFE CONTROL 409 24 red cerrada 14-LC409-24 | 100% | 70% | $130.518 |
| Life Focus 10 26 13-FCL100-26 | 100% | 80% | $130.931 |
| LIFE FOCUS 230 07 26 13-FCL237-26 | 100% | 80% | $131.344 |
| LIFE ONE 90 02 26 13-LO9002-26 | 90% | 80% | $131.344 |
| LIFE FOCUS 134 7 26 13-FCL1347-26 | 100% | 70% | $131.757 |
| Life Full 401 26 13-LF4001-26 | 100% | 80% | $131.757 |
| Life Full 801 26 13-LF8001-26 | 100% | 80% | $131.757 |
| LIFE FOCUS 200 07 26 13-FCL207-26 | 100% | 80% | $132.170 |
| LIFE FOCUS 260 07 26 13-FCL267-26 | 100% | 80% | $132.170 |
| LIFE FULL 100 07 26 13-LF107-26 | 100% | 70% | $132.170 |
| LIFE ONE 110 02 26 13-LO11002-26 | 100% | 80% | $132.996 |
| LIFE FOCUS 135 7 26 13-FCL1357-26 | 100% | 80% | $133.408 |
| LIFE ONE 120 02 26 13-LO12002-26 | 100% | 70% | $133.821 |
| LIFE CONTROL 509 24 red cerrada 14-LC509-24 | 100% | 80% | $134.234 |
| Life Full 301 26 13-LF3001-26 | 100% | 80% | $134.647 |
| LIFE FOCUS 240 07 26 13-FCL247-26 | 100% | 80% | $135.886 |
| Life Full 601 26 13-LF6001-26 | 100% | 80% | $135.886 |
| LIFE FOCUS 275 7 26 13-FCL2757-26 | 90% | 80% | $136.299 |
| LIFE FOCUS 340 7 26 13-FCL3407-26 | 90% | 80% | $137.125 |
| Life Focus 13 26 13-FCL130-26 | 100% | 80% | $137.537 |
| SELECT FOCUS 20 07 26 13-FCS27-26 | 70% | 80% | $137.537 |
| LIFE FULL 120 07 26 13-LF127-26 | 100% | 70% | $137.950 |
| LIFE ONE 130 02 26 13-LO13002-26 | 100% | 80% | $137.950 |
| LIFE FOCUS 270 07 26 13-FCL277-26 | 90% | 70% | $138.363 |
| LIFE FULL 110 07 26 13-LF117-26 | 100% | 80% | $139.602 |
| LIFE FOCUS 280 07 26 13-FCL287-26 | 100% | 80% | $140.841 |
| LIFE FOCUS 136 7 26 13-FCL1367-26 | 100% | 80% | $141.254 |
| LIFE FOCUS 250 07 26 13-FCL257-26 | 100% | 80% | $141.254 |
| LIFE FOCUS 330 7 26 13-FCL3307-26 | 90% | 80% | $141.254 |
| SELECT FOCUS 40 07 26 13-FCS47-26 | 100% | 70% | $143.731 |
| LIFE FULL 130 07 26 13-LF137-26 | 100% | 70% | $144.557 |
| Life Full 9 01 26 13-LF9001-26 | 100% | 80% | $144.557 |
| LIFE FOCUS 350 7 26 13-FCL3507-26 | 90% | 80% | $145.383 |
| LIFE FOCUS 290 07 26 13-FCL297-26 | 100% | 80% | $145.796 |
| LIFE FOCUS 360 7 26 13-FCL3607-26 | 90% | 80% | $145.796 |
| LIFE FULL 140 07 26 13-LF147-26 | 100% | 80% | $145.796 |
| LIFE FULL 160 07 26 13-LF167-26 | 100% | 80% | $146.208 |
| SELECT ONE 10 02 26 13-SO1002-26 | 100% | 70% | $146.208 |
| LIFE FULL 190 07 26 13-LF197-26 | 100% | 80% | $147.860 |
| LIFE CONTROL 609 24 red cerrada 14-LC609-24 | 100% | 80% | $148.686 |
| SELECT FOCUS 50 07 26 13-FCS57-26 | 100% | 80% | $149.099 |
| LIFE FULL 220 07 26 13-LF227-26 | 100% | 70% | $149.099 |
| LIFE FOCUS 370 7 26 13-FCL3707-26 | 90% | 80% | $150.750 |
| SELECT ONE 20 02 26 13-SO2002-26 | 100% | 80% | $150.750 |
| LIFE FULL 260 07 26 13-LF267-26 | 100% | 80% | $152.815 |
| LIFE FULL 150 07 26 13-LF157-26 | 100% | 80% | $153.228 |
| LIFE FULL 290 07 26 13-LF297-26 | 100% | 80% | $153.228 |
| LIFE FOCUS 300 07 26 13-FCL307-26 | 100% | 80% | $154.054 |
| SELECT FOCUS 30 07 26 13-FCS37-26 | 70% | 80% | $154.054 |
| SELECT FOCUS 65 7 26 13-FCS657-26 | 90% | 70% | $154.054 |
| LIFE FULL 170 07 26 13-LF177-26 | 100% | 80% | $154.466 |
| LIFE FULL 230 07 26 13-LF237-26 | 100% | 80% | $154.466 |
| LIFE FOCUS 310 07 26 13-FCL317-26 | 100% | 80% | $155.292 |
| LIFE FULL 200 07 26 13-LF207-26 | 100% | 80% | $156.531 |
| LIFE FOCUS 320 07 26 13-FCL327-26 | 100% | 80% | $157.770 |
| LIFE FULL 240 07 26 13-LF247-26 | 100% | 80% | $157.770 |
| LIFE CONTROL 709 24 red cerrada 14-LC709-24 | 100% | 80% | $157.770 |
| LIFE FULL 180 07 26 13-LF187-26 | 100% | 80% | $158.183 |
| LIFE FULL 270 07 26 13-LF277-26 | 100% | 80% | $158.183 |
| SELECT ONE 30 02 26 13-SO3002-26 | 100% | 80% | $158.183 |
| SELECT ONE 40 02 26 13-SO4002-26 | 100% | 80% | $159.008 |
| LIFE FULL 300 07 26 13-LF307-26 | 100% | 80% | $159.834 |
| LIFE FULL 210 07 26 13-LF217-26 | 100% | 80% | $160.247 |
| LIFE FULL 250 07 26 13-LF257-26 | 100% | 80% | $160.660 |
| SELECT FOCUS 70 07 26 13-FCS77-26 | 100% | 70% | $161.073 |
| SELECT FOCUS 60 07 26 13-FCS67-26 | 100% | 80% | $163.963 |
| SELECT FOCUS 95 7 26 13-FCS957-26 | 90% | 80% | $165.615 |
| LIFE CONTROL 809 24 red cerrada 14-LC809-24 | 100% | 80% | $165.615 |
| SELECT ONE 50 02 26 13-SO5002-26 | 100% | 80% | $166.028 |
| SELECT FOCUS 85 7 26 13-FCS857-26 | 90% | 80% | $166.441 |
| SELECT FOCUS 80 07 26 13-FCS87-26 | 100% | 80% | $166.441 |
| LIFE FULL 280 07 26 13-LF287-26 | 100% | 80% | $166.441 |
| LIFE FULL 310 07 26 13-LF317-26 | 100% | 80% | $168.092 |
| SELECT FULL 10 07 26 13-SF17-26 | 100% | 70% | $168.918 |
| SELECT FOCUS 100 07 26 13-FCS107-26 | 100% | 80% | $175.112 |
| SELECT FOCUS 105 7 26 13-FCS1057-26 | 90% | 80% | $175.937 |
| SELECT FULL 20 07 26 13-SF27-26 | 100% | 80% | $178.002 |
| SELECT FOCUS 130 7 26 13-FCS1307-26 | 90% | 80% | $180.066 |
| SELECT FOCUS 140 7 26 13-FCS1407-26 | 90% | 80% | $180.892 |
| SELECT FOCUS 90 07 26 13-FCS97-26 | 100% | 80% | $180.892 |
| SELECT FULL 40 07 26 13-SF47-26 | 100% | 80% | $180.892 |
| SELECT FULL 30 07 26 13-SF37-26 | 100% | 80% | $184.195 |
| SELECT FULL 70 07 26 13-SF77-26 | 100% | 80% | $185.021 |
| SELECT FOCUS 110 07 26 13-FCS117-26 | 100% | 80% | $189.563 |
| SELECT FOCUS 115 7 26 13-FCS1557-26 | 90% | 80% | $192.040 |
| SELECT FULL 50 07 26 13-SF57-26 | 100% | 80% | $192.040 |
| SELECT FULL 100 07 26 13-SF107-26 | 100% | 70% | $197.408 |
| SELECT FULL 110 07 26 13-SF117-26 | 100% | 80% | $197.821 |
| SELECT FULL 60 07 26 13-SF67-26 | 100% | 80% | $197.821 |
| SELECT FOCUS 120 07 26 13-FCS127-26 | 100% | 80% | $201.537 |
| SELECT FULL 150 07 26 13-SF157-26 | 100% | 80% | $201.537 |
| SELECT FULL 80 07 26 13-SF87-26 | 100% | 80% | $202.776 |
| SELECT FULL 120 07 26 13-SF127-26 | 100% | 80% | $206.905 |
| SELECT FULL 90 07 26 13-SF97-26 | 100% | 80% | $208.557 |
| SELECT FULL 130 07 26 13-SF137-26 | 100% | 80% | $212.273 |
| SELECT FULL 160 07 26 13-SF167-26 | 100% | 80% | $216.402 |
| SELECT FULL 180 07 26 13-SF187-26 | 100% | 80% | $217.640 |
| SELECT FULL 140 07 26 13-SF147-26 | 100% | 80% | $230.027 |
| SELECT FULL 190 07 26 13-SF197-26 | 100% | 80% | $230.853 |
| SELECT FULL 170 07 26 13-SF177-26 | 100% | 80% | $236.634 |
| SELECT FULL 210 07 26 13-SF217-26 | 100% | 80% | $242.414 |
| SELECT FULL 200 07 26 13-SF207-26 | 100% | 80% | $245.718 |
| SELECT FULL 220 07 26 13-SF227-26 | 100% | 80% | $249.847 |
| SELECT FULL 230 07 26 13-SF237-26 | 100% | 80% | $282.879 |
| SELECT FULL 240 07 26 13-SF247-26 | 100% | 80% | $284.118 |
| SELECT FULL 250 07 26 13-SF257-26 | 100% | 80% | $287.421 |
| SELECT FULL 260 07 26 13-SF267-26 | 100% | 80% | $292.788 |
Centro (V y VI región) (85 planes)
Biobío y Ñuble (71 planes)
Sur (65 planes)
| Plan | Hosp. máx. | Amb. máx. | Desde |
|---|---|---|---|
| EASY FULL SUR 10 07 26 13-EFS17-26 | 50% | 50% | $92.944 |
| EASY FULL SUR 20 07 26 13-EFS27-26 | 50% | 60% | $97.899 |
| EASY FULL SUR 50 07 26 13-EFS57-26 | 60% | 60% | $99.138 |
| EASY FULL SUR 30 07 26 13-EFS37-26 | 50% | 70% | $102.441 |
| EASY FULL SUR 80 07 26 13-EFS87-26 | 70% | 60% | $103.680 |
| EASY FULL SUR 60 07 26 13-EFS67-26 | 60% | 70% | $104.092 |
| EASY FULL SUR 40 07 26 13-EFS47-26 | 50% | 80% | $108.221 |
| EASY FULL SUR 90 07 26 13-EFS97-26 | 70% | 70% | $108.221 |
| EASY FULL SUR 110 07 26 13-EFS117-26 | 80% | 60% | $109.460 |
| EASY FULL SUR 70 07 26 13-EFS77-26 | 60% | 80% | $109.873 |
| EASY FULL SUR 140 07 26 13-EFS147-26 | 90% | 60% | $113.589 |
| EASY FULL SUR 120 07 26 13-EFS127-26 | 80% | 70% | $114.002 |
| EASY FULL SUR 100 07 26 13-EFS107-26 | 70% | 80% | $114.415 |
| EASY FULL SUR 150 07 26 13-EFS157-26 | 90% | 70% | $118.131 |
| LIFE FULL SUR 10 07 26 13-LFS17-26 | 100% | 70% | $118.957 |
| EASY FULL SUR 130 07 26 13-EFS137-26 | 80% | 80% | $120.196 |
| EASY FULL SUR 160 07 26 13-EFS167-26 | 90% | 80% | $124.325 |
| LIFE FULL SUR 20 07 26 13-LFS27-26 | 100% | 80% | $125.150 |
| LIFE FOCUS SUR 10 07 26 13-LFCS17-26 | 90% | 70% | $126.802 |
| LIFE FOCUS SUR 20 07 26 13-LFCS27-26 | 90% | 80% | $133.408 |
| LIFE FULL SUR 40 07 26 13-LFS47-26 | 100% | 70% | $133.408 |
| LIFE FOCUS SUR 40 07 26 13-LFCS47-26 | 100% | 70% | $134.647 |
| LIFE FULL SUR 30 07 26 13-LFS37-26 | 100% | 80% | $139.602 |
| LIFE FOCUS SUR 30 07 26 13-LFCS37-26 | 90% | 80% | $140.015 |
| LIFE FULL SUR 50 07 26 13-LFS57-26 | 100% | 80% | $140.428 |
| LIFE FOCUS SUR 50 07 26 13-LFCS57-26 | 100% | 80% | $140.841 |
| LIFE FULL SUR 70 07 26 13-LFS77-26 | 100% | 70% | $140.841 |
| LIFE FULL SUR 60 07 26 13-LFS67-26 | 100% | 80% | $147.034 |
| LIFE FOCUS SUR 60 07 26 13-LFCS67-26 | 100% | 80% | $148.273 |
| LIFE FULL SUR 80 07 26 13-LFS87-26 | 100% | 80% | $148.273 |
| LIFE FULL SUR 90 07 26 13-LFS97-26 | 100% | 80% | $154.466 |
| LIFE FULL SUR 100 07 26 13-LFS107-26 | 100% | 70% | $155.705 |
| LIFE FOCUS SUR 70 07 26 13-LFCS77-26 | 100% | 70% | $158.183 |
| LIFE FULL SUR 110 07 26 13-LFS117-26 | 100% | 80% | $163.137 |
| LIFE FOCUS SUR 80 07 26 13-LFCS87-26 | 100% | 80% | $165.615 |
| LIFE FULL SUR 130 07 26 13-LFS137-26 | 100% | 70% | $165.615 |
| LIFE FOCUS SUR 90 07 26 13-LFCS97-26 | 100% | 80% | $170.157 |
| LIFE FULL SUR 120 07 26 13-LFS127-26 | 100% | 80% | $170.157 |
| LIFE FULL SUR 140 07 26 13-LFS147-26 | 100% | 80% | $173.460 |
| LIFE FULL SUR 150 07 26 13-LFS157-26 | 100% | 80% | $181.305 |
| SELECT FULL SUR 10 07 26 13-SFS17-26 | 100% | 70% | $182.957 |
| SELECT FOCUS SUR 10 07 26 13-SFCS17-26 | 100% | 70% | $184.195 |
| SELECT FULL SUR 40 07 26 13-SFS47-26 | 100% | 70% | $186.673 |
| SELECT FULL SUR 70 07 26 13-SFS77-26 | 100% | 70% | $190.802 |
| SELECT FOCUS SUR 20 07 26 13-SFCS27-26 | 100% | 80% | $192.866 |
| SELECT FULL SUR 20 07 26 13-SFS27-26 | 100% | 80% | $193.279 |
| SELECT FULL SUR 50 07 26 13-SFS57-26 | 100% | 80% | $196.995 |
| SELECT FULL SUR 80 07 26 13-SFS87-26 | 100% | 80% | $200.711 |
| SELECT FOCUS SUR 30 07 26 13-SFCS37-26 | 100% | 80% | $202.363 |
| SELECT FULL SUR 30 07 26 13-SFS37-26 | 100% | 80% | $203.602 |
| SELECT FULL SUR 100 07 26 13-SFS107-26 | 100% | 70% | $206.079 |
| SELECT FULL SUR 60 07 26 13-SFS67-26 | 100% | 80% | $207.731 |
| SELECT FULL SUR 130 07 26 13-SFS137-26 | 100% | 70% | $211.034 |
| SELECT FULL SUR 90 07 26 13-SFS97-26 | 100% | 80% | $211.860 |
| SELECT FULL SUR 110 07 26 13-SFS117-26 | 100% | 80% | $214.337 |
| SELECT FULL SUR 160 07 26 13-SFS167-26 | 100% | 70% | $214.750 |
| SELECT FULL SUR 140 07 26 13-SFS147-26 | 100% | 80% | $218.879 |
| SELECT FULL SUR 170 07 26 13-SFS177-26 | 100% | 80% | $223.008 |
| SELECT FULL SUR 120 07 26 13-SFS127-26 | 100% | 80% | $225.073 |
| SELECT FULL SUR 150 07 26 13-SFS157-26 | 100% | 80% | $230.027 |
| SELECT FULL SUR 180 07 26 13-SFS187-26 | 100% | 80% | $242.827 |
| SELECT FULL SUR 190 07 26 13-SFS197-26 | 100% | 70% | $258.518 |
| SELECT FULL SUR 200 07 26 13-SFS207-26 | 100% | 80% | $275.447 |
| SELECT FULL SUR 210 07 26 13-SFS217-26 | 100% | 90% | $282.879 |
| SELECT FULL SUR 220 07 26 13-SFS227-26 | 100% | 90% | $289.072 |
Norte (54 planes)
| Plan | Hosp. máx. | Amb. máx. | Desde |
|---|---|---|---|
| EASY FULL NORTE 10 07 26 13-EFN17-26 | 60% | 60% | $92.118 |
| EASY FULL NORTE 40 07 26 13-EFN47-26 | 70% | 60% | $95.834 |
| EASY FULL NORTE 20 07 26 13-EFN27-26 | 60% | 70% | $97.073 |
| EASY FULL NORTE 70 07 26 13-EFN77-26 | 80% | 60% | $99.963 |
| EASY FULL NORTE 50 07 26 13-EFN57-26 | 70% | 70% | $100.789 |
| EASY FULL NORTE 100 07 26 13-EFN107-26 | 90% | 60% | $101.615 |
| EASY FULL NORTE 30 07 26 13-EFN37-26 | 60% | 80% | $103.680 |
| EASY FULL NORTE 130 07 26 13-EFN137-26 | 90% | 60% | $104.092 |
| EASY FULL NORTE 80 07 26 13-EFN87-26 | 80% | 70% | $105.331 |
| EASY FULL NORTE 110 07 26 13-EFN117-26 | 90% | 70% | $107.396 |
| EASY FULL NORTE 60 07 26 13-EFN67-26 | 70% | 80% | $107.396 |
| EASY FULL NORTE 140 07 26 13-EFN147-26 | 90% | 70% | $109.873 |
| EASY FULL NORTE 90 07 26 13-EFN97-26 | 80% | 80% | $112.350 |
| EASY FULL NORTE 120 07 26 13-EFN127-26 | 90% | 80% | $114.415 |
| EASY FULL NORTE 150 07 26 13-EFN157-26 | 90% | 80% | $117.305 |
| LIFE FULL NORTE 10 07 26 13-LFN17-26 | 80% | 60% | $117.718 |
| LIFE FULL NORTE 20 07 26 13-LFN27-26 | 80% | 70% | $124.325 |
| LIFE FULL NORTE 50 07 26 13-LFN57-26 | 90% | 70% | $130.518 |
| LIFE FULL NORTE 30 07 26 13-LFN37-26 | 80% | 80% | $131.344 |
| LIFE FOCUS NORTE 10 07 26 13-LFCN17-26 | 100% | 70% | $131.757 |
| LIFE FOCUS NORTE 40 07 26 13-LFCN47-26 | 100% | 70% | $135.473 |
| LIFE FULL NORTE 60 07 26 13-LFN67-26 | 90% | 80% | $137.537 |
| LIFE FULL NORTE 40 07 26 13-LFN47-26 | 80% | 80% | $138.363 |
| LIFE FOCUS NORTE 20 07 26 13-LFCN27-26 | 100% | 80% | $138.776 |
| LIFE FULL NORTE 80 07 26 13-LFN87-26 | 100% | 70% | $138.776 |
| LIFE FOCUS NORTE 70 07 26 13-LFCN77-26 | 100% | 70% | $141.254 |
| LIFE FOCUS NORTE 50 07 26 13-LFCN57-26 | 100% | 80% | $142.492 |
| LIFE FULL NORTE 110 07 26 13-LFN117-26 | 100% | 70% | $142.492 |
| LIFE FULL NORTE 70 07 26 13-LFN77-26 | 90% | 80% | $144.144 |
| LIFE FULL NORTE 90 07 26 13-LFN97-26 | 100% | 80% | $144.557 |
| LIFE FOCUS NORTE 30 07 26 13-LFCN37-26 | 100% | 80% | $145.796 |
| LIFE FOCUS NORTE 80 07 26 13-LFCN87-26 | 100% | 80% | $148.273 |
| LIFE FOCUS NORTE 60 07 26 13-LFCN67-26 | 100% | 80% | $149.512 |
| LIFE FULL NORTE 120 07 26 13-LFN127-26 | 100% | 80% | $151.163 |
| LIFE FULL NORTE 100 07 26 13-LFN107-26 | 100% | 80% | $151.989 |
| LIFE FOCUS NORTE 90 07 26 13-LFCN97-26 | 100% | 80% | $157.357 |
| LIFE FULL NORTE 130 07 26 13-LFN137-26 | 100% | 80% | $161.073 |
| SELECT FULL NORTE 10 07 26 13-SFN17-26 | 100% | 70% | $170.157 |
| SELECT FULL NORTE 40 07 26 13-SFN47-26 | 100% | 70% | $178.415 |
| SELECT FULL NORTE 20 07 26 13-SFN27-26 | 100% | 80% | $182.957 |
| SELECT FULL NORTE 50 07 26 13-SFN57-26 | 100% | 80% | $189.563 |
| SELECT FULL NORTE 30 07 26 13-SFN37-26 | 100% | 80% | $196.995 |
| SELECT FULL NORTE 70 07 26 13-SFN77-26 | 100% | 70% | $198.647 |
| SELECT FULL NORTE 60 07 26 13-SFN67-26 | 100% | 80% | $203.602 |
| SELECT FULL NORTE 100 07 26 13-SFN107-26 | 100% | 70% | $206.905 |
| SELECT FULL NORTE 80 07 26 13-SFN87-26 | 100% | 80% | $210.621 |
| SELECT FULL NORTE 110 07 26 13-SFN117-26 | 100% | 80% | $220.944 |
| SELECT FULL NORTE 90 07 26 13-SFN97-26 | 100% | 80% | $224.660 |
| SELECT FULL NORTE 130 07 26 13-SFN137-26 | 100% | 80% | $231.679 |
| SELECT FULL NORTE 120 07 26 13-SFN127-26 | 100% | 80% | $240.763 |
| SELECT FULL NORTE 140 07 26 13-SFN147-26 | 100% | 90% | $250.260 |
| SELECT FULL NORTE 150 07 26 13-SFN157-26 | 100% | 90% | $270.492 |
| SELECT FULL NORTE 160 07 26 13-SFN167-26 | 100% | 90% | $278.750 |
| SELECT FULL NORTE 170 07 26 13-SFN177-26 | 100% | 90% | $287.008 |
Regiones (15 planes)
| Plan | Hosp. máx. | Amb. máx. | Desde |
|---|---|---|---|
| LIBRE ELECCIÓN NACIONAL 10 0522 15-LEN105-22 | 100% | 80% | $105.331 |
| LIBRE ELECCIÓN NACIONAL 20 0522 15-LEN205-22 | 100% | 80% | $113.176 |
| LIBRE ELECCIÓN NACIONAL 30 0522 15-LEN305-22 | 100% | 80% | $121.434 |
| LIBRE ELECCIÓN NACIONAL 40 0522 15-LEN405-22 | 100% | 80% | $128.867 |
| LIBRE ELECCIÓN NACIONAL 50 0522 15-LEN505-22 | 100% | 80% | $135.886 |
